Shanghai Rhoden Rubber Co. Ltd
Email: sales@rhodenrubber.com
Landline: 021-59791897
Website: www.rhodenrubber.com
Address: No. 599, Huadan Road, Huaxin Town, Qingpu District, Shanghai, China
Shanghai Rhoden Rubber Co. Ltd
Email: sales@rhodenrubber.com
Landline: 021-59791897
Website: www.rhodenrubber.com
Address: No. 599, Huadan Road, Huaxin Town, Qingpu District, Shanghai, China
Rough-Top Belts:
Recommended for:
- Packaging industry
- Light-duty applications
- Slight incline applications

Black Rough-top Belt specifications | Width (mm) | Length (m) | Cover Types | Min. Breaking Strength (N/mm) | Max. Operating Tension (N/mm) |
| EP 250/2P RT+0 | 1800 - 1900 | 200 | RMA I, RMA 2, DIN Y | > 250 N/mm | 25.0 |
| EP 400/3P RT+0 | 1800 - 1900 | 200 | RMA I, RMA 2, DIN Y | > 400 N/mm | 40.0 |
| EP 500/3P RT+0 | 1800 - 1900 | 200 | RMA I, RMA 2, DIN Y | > 500 N/mm | 50.0 |
| EP 250/2P RT+1.5 | 1800 - 1900 | 200 | RMA I, RMA 2, DIN Y | > 250 N/mm | 25.0 |
| EP 400/3P RT+1.5 | 1800 - 1900 | 200 | RMA I, RMA 2, DIN Y | > 400 N/mm | 40.0 |
| EP 500/3P RT+1.5 | 1800 - 1900 | 200 | RMA I, RMA 2, DIN Y | > 500 N/mm | 50.0 |
Tan Rough-top Belt specifications | Width (mm) | Length (m) | Cover Types | Min. Breaking Strength (N/mm) | Max. Operating Tension (N/mm) |
| EP 250/2P RT+0 | 1200 - 1300 | 200 | RMA I, RMA 2 | > 250 N/mm | 25.0 |
| EP 400/3P RT+0 | 1200 - 1300 | 200 | RMA I, RMA 2 | > 400 N/mm | 40.0 |
| EP 500/3P RT+0 | 1200 - 1300 | 200 | RMA I, RMA 2 | > 500 N/mm | 50.0 |
| EP 250/2P RT+1.5 | 1200 - 1300 | 200 | RMA I, RMA 2 | > 250 N/mm | 25.0 |
| EP 400/3P RT+1.5 | 1200 - 1300 | 200 | RMA I, RMA 2 | > 400 N/mm | 40.0 |
| EP 500/3P RT+1.5 | 1200 - 1300 | 200 | RMA I, RMA 2 | > 500 N/mm | 50.0 |
Cross-Rigid Belts:
Recomended as a base belt for:
- High-incline applications

| Belt specifications | Width (mm) | Length (m) |
| XE 250/2P | 1000 - 2000 | 200 / 300 |
| XE 400/3P | 1200 - 2000 | 200 / 300 |
| XE 630/4P | 1200 - 2000 | 200 / 300 |
| XE + EE/ 4P | 1200 - 2000 | 200 / 300 |
Straight-Warp Belts:
Recommended for:
- High impact applications

| Belt specifications | Cover type | Min. Breaking Strength (N/mm) | Max. Operating Tension (N/mm) | Safety Factor |
| SW400/1P | DIN Y, DIN X | > 400 | 40.0 | 10 |
| SW500/1P | DIN Y, DIN X | > 500 | 50.0 | 10 |
| SW630/1P | DIN Y, DIN X | > 630 | 63.0 | 10 |
| SW800/1P | DIN Y, DIN X | > 800 | 80.0 | 10 |
| SW1000/2P | DIN Y, DIN X | > 1000 | 100.0 | 10 |
| SW1250/2P | DIN Y, DIN X | > 1250 | 125.0 | 10 |
| SW1600/2P | DIN Y, DIN X | > 1600 | 160.0 | 10 |